Legalidad del cannabis por estado
¿Quiere irse de vacaciones y necesita consultar las leyes locales sobre el cannabis? Aquí están las leyes de cannabis vigentes en países de todo el mundo, detallando las leyes de uso, venta y cultivo. A continuación se muestra una tabla con la lista de países donde el cannabis es legal y donde está prohibido
País | uso recreacional | Uso medico | Notas/estado |
---|---|---|---|
Uganda | prohibido | prohibido | El cannabis es ilegal, pero puedes obtener una licencia para cultivar cannabis medicinal solo para exportación |
Uzbekistán | prohibido | prohibido | |
Austria | no criminalización | legal | No criminalización desde 2016 |
Australia | no criminalización | legal | |
Ucrania | no criminalización | Solo medicamentos a base de cannabis | No tipificación hasta 5 gramos. No criminalización por cultivar hasta 10 plantas. está en proceso de autorización de cannabis medicinal. |
Uruguay | legal | legal | Se permite crecer hasta 6 plantas. Los turistas no pueden comprar cannabis en las tiendas. |
Azerbaiyán | prohibido | prohibido | |
Emiratos Árabes Unidos | prohibido | prohibido | Incluso una pequeña cantidad se castiga con 4 años de prisión. |
Italia | no criminalización | legal | |
Islas Marshall | prohibido | prohibido | |
Las islas salomón | prohibido | prohibido | |
las Seychelles | prohibido | prohibido | |
Islandia | prohibido | prohibido | |
Indonesia | prohibido | prohibido | |
Irlanda | prohibido | legal | El uso médico fue autorizado en 2019 |
Irán | Prohibido pero a menudo no aplicado | prohibido | Hay una prohibición, pero generalmente no se aplica. |
El Salvador | prohibido | prohibido | |
Albania | prohibido | prohibido | Prohibido pero común en todo el país. |
Argelia | prohibido | prohibido | |
Angola | prohibido | prohibido | |
Andorra | prohibido | prohibido | |
Antigua y Barbuda | no criminalización | legal | No penalización de la tenencia hasta 15 gramos y cultivo de hasta 4 plantas. |
Estonia | no criminalización | Solo medicamentos a base de cannabis | No tipificación hasta 7,5 gramos. |
Afganistán | prohibido | prohibido | Prohibido desde 1973. |
Ecuador | no criminalización | legal | No tipificación hasta 10 gramos. Cannabis medicinal legal a partir de 2019. |
Argentina | no criminalización | legal | No criminalización desde 2009 |
Eritrea | prohibido | prohibido | |
Armenia | prohibido | prohibido | |
Etiopía | prohibido | prohibido | |
Bahamas | prohibido | prohibido | |
Bulgaria | prohibido | prohibido | |
bustoana | prohibido | prohibido | |
Bosnia | prohibido | prohibido | |
Burundi | prohibido | prohibido | |
Bahrein | prohibido | prohibido | |
Bélgica | no criminalización | Solo medicamentos a base de cannabis | No tipificación hasta 3 gramos. Los delitos de autoconsumo y cultivo de cannabis para autoconsumo casi nunca se aplican. |
Belice | no criminalización | prohibido | No tipificación hasta 10 gramos. |
Bielorrusia | prohibido | prohibido | |
Bangladesh | Prohibido pero a menudo no aplicado | prohibido | Hay una prohibición, pero generalmente no se aplica. |
Barbados | no criminalización | legal | No tipificación hasta 14 gramos. Legal para seguidores de la religión rastafari. |
brunéi | prohibido | prohibido | |
Brasil | no criminalización | Solo medicamentos a base de cannabis | No criminalización desde 2006. |
REINO UNIDO | prohibido | Solo medicamentos a base de cannabis | |
Jamaica | no criminalización | legal | No tipificación hasta 56 gramos. Se permite crecer hasta 5 plantas. Legal para seguidores de la religión rastafari. |
Georgia | legal | Legal para usar pero no para vender | Se autoriza el uso de cannabis con fines recreativos pero se prohíbe la venta. |
Ghana | prohibido | prohibido | |
Gabón | prohibido | prohibido | |
Guatemala | prohibido | prohibido | |
Guayana | prohibido | prohibido | |
Guinea | prohibido | prohibido | |
Groenlandia | prohibido | prohibido | |
Alemania | no criminalización | legal | A partir de 2022, existen planes gubernamentales para la legalización total, pero aún no se han materializado. |
Grenade | prohibido | prohibido | |
Dinamarca | prohibido | legal | En la capital, Copenhague, la prohibición apenas se aplica y el cannabis se vende abiertamente en el área de Christiania. |
Sudáfrica | legal | legal | Legalización a partir de septiembre de 2018 |
Sudán del Sur | prohibido | prohibido | |
Corea del Sur | prohibido | Solo medicamentos a base de cannabis | |
Haití | prohibido | prohibido | |
Maldivas | prohibido | prohibido | |
India | Prohibido pero a menudo no aplicado | Solo medicamentos a base de cannabis | Hay una prohibición, pero generalmente no se aplica. En algunas zonas se permite su uso. |
Países Bajos | legal | legal | Se le permite poseer hasta 5 gramos de cannabis. |
香港 | prohibido | prohibido | |
Hungría | prohibido | prohibido | |
Honduras | prohibido | prohibido | |
Las Filipinas | prohibido | legal | |
República Dominicana | prohibido | prohibido | |
Vietnam | Prohibido pero a menudo no aplicado | prohibido | Hay una prohibición, pero generalmente no se aplica. |
Vanuatu | prohibido | legal | |
Venezuela | prohibido | prohibido | |
Zimbabue | prohibido | legal | |
Zambia | prohibido | legal | |
Costa de Marfil | prohibido | prohibido | |
Tayikistán | prohibido | prohibido | |
Tuvalu | prohibido | prohibido | |
Tonga | prohibido | prohibido | |
Túnez | prohibido | prohibido | |
Turquía | prohibido | Solo medicamentos a base de cannabis | |
Turkmenistán | prohibido | prohibido | |
Taiwán | prohibido | prohibido | |
Tanzania | prohibido | prohibido | |
Trinidad y Tobago | no criminalización | prohibido | A partir de 2019, no penalización de la tenencia de hasta 30 gramos y cultivo de hasta 4 plantas. |
Grecia | prohibido | legal | |
Japón | prohibido | Solo medicamentos a base de cannabis | |
Jordania | prohibido | prohibido | |
Israel | no criminalización | legal | |
Kuwait | prohibido | prohibido | |
Laos | Prohibido pero a menudo no aplicado | prohibido | |
Líbano | prohibido | legal | |
Libia | prohibido | prohibido | |
Luxemburgo | no criminalización | legal | El gobierno anunció a fines de 2021 su intención de legalizar por completo. |
Letonia | prohibido | prohibido | |
Liberia | prohibido | prohibido | |
Lituania | prohibido | prohibido | |
Liechtenstein | prohibido | prohibido | |
Lesoto | Prohibido pero a menudo no aplicado | legal | |
Mauritania | prohibido | prohibido | |
Mauricio | prohibido | prohibido | |
Malta | legal | legal | Legalización total a partir de 2022. |
Mali | prohibido | prohibido | |
Madagascar | prohibido | prohibido | |
Mozambique | prohibido | prohibido | |
Moldavia | no criminalización | prohibido | |
Mongolia | prohibido | prohibido | |
Montenegro | prohibido | prohibido | |
Mónaco | prohibido | prohibido | |
Timor oriental | prohibido | prohibido | |
Birmania | Prohibido pero a menudo no aplicado | prohibido | Hay una prohibición, pero generalmente no se aplica. |
Micronesia | prohibido | prohibido | |
Malaui | Prohibido pero a menudo no aplicado | legal | Hay una prohibición, pero generalmente no se aplica. |
Malasia | prohibido | prohibido | |
Egipto | Prohibido pero a menudo no aplicado | prohibido | Hay una prohibición, pero generalmente no se aplica. |
macao | prohibido | prohibido | |
Macedonia | prohibido | legal | |
México | legal | legal | Legalización total a partir de 2021, pero todavía sin tiendas. Se permite el autocultivo. |
Marruecos | Prohibido pero a menudo no aplicado | legal | Hay una prohibición, pero generalmente no se aplica. |
Noruega | no criminalización | legal | |
Nigeria | prohibido | prohibido | |
Nueva Zelanda | prohibido | legal | |
Níger | prohibido | prohibido | |
Nicaragua | prohibido | prohibido | |
Namibia | prohibido | prohibido | |
Nepal | Prohibido pero a menudo no aplicado | prohibido | Hay una prohibición, pero generalmente no se aplica. |
Sudán | prohibido | prohibido | |
Suazilandia | prohibido | prohibido | |
Somalia | prohibido | prohibido | |
Siria | Prohibido pero a menudo no aplicado | prohibido | |
Sierra Leona | prohibido | prohibido | |
China | prohibido | prohibido | |
Singapur | prohibido | Solo medicamentos a base de cannabis | |
Eslovenia | no criminalización | Solo medicamentos a base de cannabis | |
Eslovaquia | prohibido | prohibido | |
Samoa | prohibido | prohibido | |
San Marino | prohibido | legal | |
Senegal | prohibido | prohibido | |
España | no criminalización | legal | Está permitido consumir cannabis en el hogar; el uso en público conlleva una multa. También se permite su cultivo en casa para uso personal. |
Serbia | prohibido | prohibido | |
Sri Lanka | no criminalización | legal | |
Irak | prohibido | prohibido | |
Arabia Saudita | prohibido | prohibido | |
Polonia | Prohibido pero a menudo no aplicado | legal | Existe una prohibición, pero normalmente no se aplica cuando se trata de pequeñas cantidades. |
Portugal | no criminalización | legal | No tipificación hasta 25 gramos de marihuana o 5 gramos de hachís. |
Fiyi | prohibido | prohibido | |
Finlandia | Prohibido pero a menudo no aplicado | legal | Hay una prohibición, pero generalmente no se aplica. |
Palau | prohibido | prohibido | |
Panamá | prohibido | legal | |
Papouasie Nouvelle Guinée | prohibido | prohibido | |
Pakistán | Prohibido pero a menudo no aplicado | Solo medicamentos a base de cannabis | Existe una prohibición, pero en Peshawar y el norte del país generalmente no se aplica. En otras áreas hay aplicación. |
Paraguay | no criminalización | prohibido | No tipificación hasta 10 gramos. |
Perú | no criminalización | legal | No tipificación hasta 8 gramos. |
Chad | prohibido | prohibido | |
Chile | no criminalización | legal | No criminalización desde 2005. Cultivo de pequeñas cantidades autorizado desde 2016. |
République tchèque | no criminalización | legal | No criminalización hasta 10 gramos y hasta 5 plantas. |
Corea del Norte | desconocida | desconocida | Según algunos informes, el cannabis es legal en Corea del Norte |
Francia | no criminalización | legal | El cannabis medicinal está permitido pero muy limitado. Contravención por consumo y posesión. |
Cuba | prohibido | prohibido | |
Colombia | no criminalización | legal | No tipificación hasta 22 gramos. Se permite crecer hasta 20 plantas. |
Comoras | prohibido | prohibido | |
Congo | prohibido | prohibido | |
Kosovo | prohibido | prohibido | |
Costa Rica | no criminalización | prohibido | |
Kazajistán | prohibido | prohibido | |
Qatar | prohibido | prohibido | |
Cap-Vert | prohibido | prohibido | |
Kirguistán | prohibido | prohibido | |
Camboya | Prohibido pero a menudo no aplicado | prohibido | Hay una prohibición, pero generalmente no se aplica. |
Canadá | legal | legal | Legalizado desde octubre de 2018. |
Chipre | prohibido | legal | |
Croacia | no criminalización | legal | Despenalización desde 2013. Cannabis medicinal desde 2015. |
Ruanda | prohibido | legal | |
Rumania | prohibido | Solo medicamentos a base de cannabis | |
Rusia | prohibido | prohibido | No tipificación hasta 6 gramos de marihuana o 2 gramos de hachís. |
Suecia | prohibido | legal | |
Suiza | no criminalización | legal | No tipificación hasta 10 gramos. |
Tailandia | legal | legal | Legalización total a partir de 2022, aún no hay tiendas. |
Yemen | prohibido | prohibido |
Lea también: